Rapport sectoriel
Marchés publics BTP & Travaux : qui gagne ?
Période : Fevrier 2024 — Fevrier 2026
Top 15 national
Données gratuites| # | Entreprise | Marchés | Tendance |
|---|---|---|---|
| 1 | Colas France | 102 | ↗ |
| 2 | Eiffage Route Sud-Ouest | 31 | ↗ |
| 3 | Legallais Bouchard PME | 31 | → |
| 4 | Spie Citynetworks PME | 28 | ↗ |
| 5 | Spie Building Solutions PME | 28 | ↗ |
| 6 | SMAC PME | 27 | → |
| 7 | Eiffage Route Grand Sud | 26 | ↗ |
| 8 | Axima Concept PME | 23 | → |
| 9 | Satelec PME | 23 | → |
| 10 | TK Elevator France PME | 23 | ↗ |
| 11 | Herve Thermique PME | 23 | → |
| 12 | Dalkia PME | 22 | ↗ |
| 13 | Frans Bonhomme PME | 22 | → |
| 14 | SNEF PME | 21 | ↗ |
| 15 | Eurovia Languedoc Roussillon PME | 21 | ↗ |
Source : BOAMP, avis d'attribution — classement par nombre de marchés remportés.
Répartition par type
Source : BOAMP — hors avis non renseignés.
Top 10 régions
Source : BOAMP — répartition géographique par région du pouvoir adjudicateur.
Évolution trimestrielle
Source : BOAMP — nombre de marchés attribués par trimestre.
Principaux acheteurs publics
| # | Acheteur public | Marchés |
|---|---|---|
| 1 | Conseil departemental des Pyrenees-Orientales | 275 |
| 2 | Conseil departemental du Nord | 228 |
| 3 | Region Nouvelle-Aquitaine | 176 |
| 4 | Centrale d'achat Dijon Metropole | 104 |
| 5 | Metropole Toulon-Provence-Mediterranee | 96 |
| 6 | Bordeaux Metropole | 94 |
| 7 | Mairie de Beziers | 75 |
| 8 | Departement du Gers | 74 |
| 9 | Conseil departemental de la Gironde | 69 |
| 10 | Centre hospitalier de Versailles | 55 |
Source : BOAMP — classement par nombre d'attributions publiées.
Rapport personnalisé
Rapport de votre zone — 49 €
Toute l'intelligence concurrentielle de votre département, extraite du BOAMP et mise en forme pour vous.
Ce que contient le rapport
- Tous les concurrents actifs de votre departement
- Montants detailles (qui gagne combien)
- Fourchettes de prix par type de marche
- Acheteurs publics de votre zone + historique
- Marches qui arrivent a renouvellement
- Evolution sur 24 mois
- Donnees brutes exportables (Excel)
Méthodologie : données extraites du BOAMP (API officielle). Traitement et analyse par Attribution Intelligence. Livraison PDF + Excel sous 24h.
Rapports par département
92 départements avec suffisamment de données pour un rapport exploitable. Chaque page affiche les concurrents locaux, les acheteurs publics, les fourchettes de prix.