Rapport sectoriel
Marchés publics Informatique & Numerique : qui gagne ?
Période : Mai 2024 — Avril 2026
Top 15 national
Données gratuites| # | Entreprise | Marchés | Tendance |
|---|---|---|---|
| 1 | Scc France PME | 56 | ↗ |
| 2 | Heliaq PME | 27 | → |
| 3 | Cgi France | 27 | ↗ |
| 4 | Econocom Products & Solutions | 27 | → |
| 5 | Nxo France PME | 20 | ↗ |
| 6 | Inetum PME | 18 | → |
| 7 | Sopra Steria Group PME | 16 | → |
| 8 | Capgemini Technology Services | 16 | ↗ |
| 9 | Open PME | 15 | ↗ |
| 10 | Inmac Wstore PME | 14 | ↗ |
| 11 | Orange Business Services | 14 | → |
| 12 | Mediacom Systeme Distribution PME | 13 | → |
| 13 | Societe Francaise Du Radiotelephone - Sfr PME | 12 | → |
| 14 | Spie Ics | 12 | → |
| 15 | Open Sas PME | 11 | ↗ |
Source : BOAMP, avis d'attribution — classement par nombre de marchés remportés.
Répartition par type
Source : BOAMP — hors avis non renseignés.
Top 10 régions
Source : BOAMP — répartition géographique par région du pouvoir adjudicateur.
Évolution trimestrielle
Source : BOAMP — nombre de marchés attribués par trimestre.
Principaux acheteurs publics
| # | Acheteur public | Marchés |
|---|---|---|
| 1 | Service Commun d'Achat | 51 |
| 2 | Gip Resah | 46 |
| 3 | Conseil départemental d'Indre et Loire | 46 |
| 4 | Union des Groupements d'Achats Publics | 43 |
| 5 | Cstb. | 37 |
| 6 | Région Grand Est | 36 |
| 7 | Bordeaux Métropole | 35 |
| 8 | GIE iMSA | 26 |
| 9 | Direction générale des finances publiques | 25 |
| 10 | Département de la Seine-Maritime | 24 |
Source : BOAMP — classement par nombre d'attributions publiées.
Rapport personnalisé
Rapport de votre zone — 49 €
Toute l'intelligence concurrentielle de votre département, extraite du BOAMP et mise en forme pour vous.
Ce que contient le rapport
- Tous les concurrents actifs de votre departement
- Montants detailles (qui gagne combien)
- Fourchettes de prix par type de marche
- Acheteurs publics de votre zone + historique
- Marches qui arrivent a renouvellement
- Evolution sur 24 mois
- Donnees brutes exportables (Excel)
Méthodologie : données extraites du BOAMP (API officielle). Traitement et analyse par Attribution Intelligence. Livraison PDF + Excel sous 24h.
Rapports par département
54 départements avec suffisamment de données pour un rapport exploitable. Chaque page affiche les concurrents locaux, les acheteurs publics, les fourchettes de prix.